Rang | Seite Heutige Beiträge | Beiträge | Geteilt | Kommentare | Reaktionen | Aktive Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 283 | 602 | 10,2k | 16,5k | |
2 | 25 | 309 | 750 | 7,69k | 5,04k | |
3 | 14 | 70 | 243 | 3,27k | 2,95k | |
4 | 11 | 75 | 532 | 2,19k | 2,55k | |
5 | 14 | 216 | 461 | 6,78k | 2,53k | |
6 | 14 | 95 | 158 | 3,85k | 1,87k | |
7 | 10 | 53 | 90 | 2,10k | 1,39k | |
8 | 15 | 59 | 211 | 2,21k | 1,22k | |
9 | 17 | 13 | 125 | 2,30k | 980 | |
10 | 9 | 27 | 197 | 901 | 829 | |
11 | 12 | 19 | 108 | 506 | 525 | |
12 | 19 | 36 | 176 | 993 | 524 | |
13 | 5 | 14 | 76 | 465 | 366 |
Jetzt anmelden und Sie bekommen jeden Montag um 8 Uhr eine Zusammenfassung der letzten Woche per E-Mail.
Beispiel der letzten Woche
Die E-Mail-Adresse muss angeben werden.