Rang | Seite Heutige Beiträge | Beiträge | Geteilt | Kommentare | Reaktionen | Aktive Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 | 272 | 513 | 7,48k | 4,58k | |
2 | 11 | 189 | 391 | 4,72k | 3,46k | |
3 | 18 | 226 | 384 | 8,23k | 8,70k | |
4 | 10 | 98 | 241 | 2,03k | 1,82k | |
5 | 7 | 43 | 208 | 1,35k | 1,71k | |
6 | 13 | 90 | 156 | 3,73k | 4,15k | |
7 | 9 | 28 | 133 | 614 | 451 | |
8 | 6 | 27 | 85 | 1,19k | 1,52k | |
9 | 14 | 41 | 64 | 1,15k | 866 | |
10 | 4 | 11 | 55 | 467 | 383 | |
11 | 10 | 10 | 38 | 556 | 368 | |
12 | 11 | 4 | 20 | 502 | 317 | |
13 | 4 | 7 | 18 | 381 | 396 |
Jetzt anmelden und Sie bekommen jeden Montag um 8 Uhr eine Zusammenfassung der letzten Woche per E-Mail.
Beispiel der letzten Woche
Die E-Mail-Adresse muss angeben werden.