Rang | Seite Heutige Beiträge | Beiträge | Geteilt | Kommentare | Reaktionen | Aktive Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | 299 | 388 | 8,17k | 3,55k | |
2 | 21 | 54 | 104 | 1,29k | 909 | |
3 | 20 | 409 | 532 | 7,82k | 7,05k | |
4 | 19 | 159 | 783 | 3,73k | 1,67k | |
5 | 18 | 450 | 480 | 7,16k | 4,08k | |
6 | 17 | 258 | 501 | 6,81k | 4,55k | |
7 | 17 | 434 | 1,40k | 19,1k | 11,8k | |
8 | 15 | 12 | 42 | 515 | 295 | |
9 | 14 | 83 | 208 | 1,78k | 2,23k | |
10 | 13 | 23 | 88 | 1,16k | 1,27k | |
11 | 10 | 60 | 73 | 1,53k | 1,15k | |
12 | 9 | 22 | 99 | 720 | 724 | |
13 | 7 | 16 | 54 | 305 | 276 |
Jetzt anmelden und Sie bekommen jeden Montag um 8 Uhr eine Zusammenfassung der letzten Woche per E-Mail.
Beispiel der letzten Woche
Die E-Mail-Adresse muss angeben werden.