Rang | Seite Heutige Beiträge | Beiträge | Geteilt | Kommentare | Reaktionen | Aktive Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 34 | 4,97k | 6,76k | 267k | 189k | |
2 | 17 | 1,34k | 1,06k | 54,4k | 125k | |
3 | 32 | 3,21k | 4,69k | 135k | 95,4k | |
4 | 28 | 1,39k | 8,20k | 43,2k | 35,0k | |
5 | 29 | 866 | 8,28k | 21,0k | 22,3k | |
6 | 18 | 646 | 1,38k | 21,0k | 21,0k | |
7 | 19 | 312 | 478 | 11,4k | 18,0k | |
8 | 33 | 826 | 1,43k | 31,4k | 14,8k | |
9 | 10 | 536 | 684 | 12,1k | 13,7k | |
10 | 12 | 398 | 1,00k | 11,1k | 12,7k | |
11 | 21 | 1,18k | 1,53k | 22,3k | 12,0k | |
12 | 17 | 323 | 804 | 6,30k | 6,76k | |
13 | 15 | 156 | 2,63k | 4,68k | 6,18k | |
14 | 29 | 213 | 2,02k | 6,49k | 5,90k | |
15 | 18 | 309 | 1,25k | 8,66k | 5,80k | |
16 | 23 | 477 | 558 | 9,76k | 5,34k | |
17 | 10 | 212 | 695 | 7,02k | 4,36k | |
18 | 19 | 130 | 526 | 7,97k | 3,89k | |
19 | 27 | 246 | 413 | 5,03k | 2,24k |
Jetzt anmelden und Sie bekommen jeden Montag um 8 Uhr eine Zusammenfassung der letzten Woche per E-Mail.
Beispiel der letzten Woche
Die E-Mail-Adresse muss angeben werden.