Rang | Seite Heutige Beiträge | Beiträge | Geteilt | Kommentare | Reaktionen | Aktive Personen |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 39 | 9,42k | 15,9k | 390k | 158k | |
2 | 32 | 1,03k | 12,0k | 20,6k | 21,0k | |
3 | 27 | 1,33k | 7,33k | 39,1k | 34,9k | |
4 | 34 | 4,25k | 5,69k | 129k | 120k | |
5 | 25 | 1,99k | 2,43k | 34,0k | 21,1k | |
6 | 40 | 953 | 2,31k | 19,5k | 10,6k | |
7 | 47 | 1,19k | 2,16k | 44,2k | 12,8k | |
8 | 17 | 614 | 1,84k | 11,4k | 14,2k | |
9 | 13 | 113 | 1,33k | 2,72k | 5,82k | |
10 | 30 | 333 | 1,23k | 9,09k | 6,12k | |
11 | 27 | 586 | 1,07k | 18,1k | 9,47k | |
12 | 14 | 203 | 804 | 7,15k | 5,14k | |
13 | 15 | 975 | 798 | 36,3k | 151k | |
14 | 10 | 219 | 798 | 5,35k | 3,73k | |
15 | 16 | 466 | 753 | 10,6k | 22,9k | |
16 | 16 | 47 | 651 | 3,30k | 2,83k | |
17 | 28 | 295 | 436 | 7,30k | 2,79k | |
18 | 7 | 156 | 270 | 7,51k | 10,5k | |
19 | 12 | 170 | 137 | 3,44k | 3,29k |
Jetzt anmelden und Sie bekommen jeden Montag um 8 Uhr eine Zusammenfassung der letzten Woche per E-Mail.
Beispiel der letzten Woche
Die E-Mail-Adresse muss angeben werden.